Шпильки для фланцевых соединений
ОСТ 26-2040-96
Характеристики
Изделие применяется для фланцевых соединений, например, паровых, газовых турбин, котлов, трубопроводов и арматуры, приборов, аппаратов, резервуаров. При этом температура во фланцевом соединении должна быть от 0 0С до 650 0С. Резьбовые шпильки из Воронежа для фланцевых соединений можно заказать у нас с доставкой в любой город. Они требуются в химической, газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других смежных сферах промышленности.
Стандарт предусматривает изготовление крепежей без проточки средней части и с проточкой. Последние могут выполняться в двух вариантах: с одинаковыми резьбовыми концами или одним ввинченным резьбовым концом. Параметры шпилек ГОСТом не регулируются, все эксплуатационные характеристики прописаны в ОСТе 26-2040-96. Класс прочности – А, В. Аналогов в DIN нет.
Наш завод ООО «Комплект-Сервис» производит данные изделия из различных марок стали, с покрытием и без, с нестандартными резьбами и различным шагом резьбы. Мы подберем материалы под ваш производственный запрос, упакуем и доставим на объект в оговоренные сроки. Уточнить цены, либо задать вопрос нашим специалистам возможно оставив заявку на нашем сайте или позвонив по контактному номеру телефона.
Для соединений трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности. мм
| Номинальный диаметр резьбы, d | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | |
| Шаг резьбы, Р | крупный | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | ||
| мелкий | — | 3,0 | 4,0 | ||||||||||
| Диаметр гладкой части d1 | по ГОСТ 19256 или ГОСТ 19258 | ||||||||||||
| Длина шпильки L | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||
| Номин. | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| Длина резьбового конца, L0 | ||||||||||||
| 50 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 70 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 90 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 110 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 120 | 55 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 130 | 60 | — | — | — | — | — | ||||||
| 140 | — | — | — | — | — | |||||||
| 150 | 70 | — | — | — | — | |||||||
| 160 | — | 75 | — | — | — | |||||||
| 170 | — | — | — | — | ||||||||
| 180 | — | — | — | — | ||||||||
| 190 | — | — | — | — | ||||||||
| 200 | — | 90 | — | — | ||||||||
| 210 | — | — | — | — | ||||||||
| 220 | — | — | 95 | — | ||||||||
| 230 | — | — | — | |||||||||
| 240 | — | — | — | — | ||||||||
| 250 | — | — | — | 105 | ||||||||
| 260 | — | — | — | |||||||||
| 270 | — | — | — | |||||||||
| 280 | — | — | — | |||||||||
| 290 | — | — | — | |||||||||
| 300 | — | — | — | |||||||||
| 310 | — | — | — | — | ||||||||
| 320 | — | — | — | — | ||||||||
| 330 | — | — | — | — | ||||||||
| 340 | — | — | — | — | ||||||||
| 350 | — | — | — | — | — | |||||||
| 360 | — | — | — | — | — | |||||||
| 370 | — | — | — | — | — | |||||||
| 380 | — | — | — | — | — | |||||||
| 390 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 400 | — | — | — | — | — | — | ||||||
ООО «ПК Комплект-Сервис» производит данные изделия из различных марок стали, с покрытием и без, с нестандартными резьбами и различным шагом резьбы. Уточнить цены, либо задать вопрос нашим специалистам возможно оставив заявку на нашем сайте или позвонив по контактному номеру телефона.
Возникли вопросы?
